躲避英雄(GM科技刷充)多日累充活动
累计金额 | 奖励内容 |
---|---|
多日累充500元 | 纳贤令*50 |
多日累充800元 | 纳贤令*80,铜币*800万,英雄经验*800万 |
多日累充1000元 | 将军令*10,进阶石*1000,铜币*1000万,英雄经验*1000万 |
多日累充2000元 | 红色套装宝箱*1,高级玉石袋*1,万能神兵*20,英雄经验盲盒*20 |
多日累充3000元 | 超级材料自选箱*1,红色宝物自选箱*1,万能神兵*30,英雄经验盲盒*30 |
多日累充5000元 | 神秘技能玉石*1,红色宝物自选箱*1,万能神兵*50,英雄经验盲盒*50 |
多日累充8000元 | 红色玉石自选箱*1,技能玉石自选箱*1,红色装备自选箱*10,铜币盲盒*50 |
多日累充10000元 | 逐鹿套装宝箱*1,金色宝物自选箱*1,兵法自选箱*1,铜币盲盒*100 |
多日累充20000元 | 十星英雄自选箱*1,盘古套装宝箱*1,超级材料自选箱*1,铜币盲盒*150 |
多日累充30000元 | 十星英雄自选箱*2,诛神套装宝箱*1,超级材料自选箱*2,铜币盲盒*200 |
多日累充50000元 | 十星英雄自选箱*6,创世套装宝箱*1,超级材料自选箱*5,铜币盲盒*500 |
申请后2个工作日内发放
2022-08-22 至 2022-08-31
充值活动
多日累计