魔之谷(疯狂无限刀)月末限时活动
累计金额 | 奖励内容 |
---|---|
单日累计100 | 疯狂币*3万,元宝*50万,钻石*1万,世界碎片*600 |
单日累计300 | 疯狂币*9万,元宝*150万,钻石*3万,世界碎片*800 |
单日累计500 | 疯狂币*15万,元宝*250万,钻石*5万,世界碎片*1200 |
单日累计1000 | 疯狂币*30万,元宝*500万,钻石*10万,世界碎片*2000 |
单日累计2000 | 疯狂币*60万,元宝*800万,钻石*15万,世界碎片*4000 |
单日累计3000 | 疯狂币*90万0,元宝*1200万,钻石*20万,世界碎片*5000 |
单日累计5000 | 疯狂币*150万,元宝*1500万,钻石*30万,世界碎片*7000 |
单日累计8000 | 疯狂币*240万0,元宝*2000万,钻石*45万,世界碎片*12000 |
单日累计10000 | 疯狂币*300万,元宝*4000万,钻石*60万,世界碎片*18000 |
申请后24小时内邮件查收
2022-08-26 至 2022-08-31
充值活动
单日累计