甜点大乱入(开局千抽宝可梦)周末限时多日累计充值活动
累计金额 | 奖励内容 |
---|---|
累计充值888元 | 1000元充值卡*1;幸运充值卡盲盒*1;幸运招募盲盒*1;幸运碎片盲盒*1 |
累计充值3888元 | 1000元充值卡*2;幸运充值卡盲盒*6;幸运招募盲盒*6;幸运碎片盲盒*6 |
累计充值5888元 | 1000元充值卡*3;幸运充值卡盲盒*10;幸运招募盲盒*10;幸运装备盲盒*10; |
累计充值8888元 | 1000元充值卡*5;幸运充值卡盲盒*20;幸运招募盲盒*20;幸运装备盲盒*20; |
累计充值12888元 | 1000元充值卡*6;幸运充值卡盲盒*30;幸运招募盲盒*30;幸运装备盲盒*30; |
累计充值16888元 | 1000元充值卡*8;幸运充值卡盲盒*40;幸运招募盲盒*40;幸运装备盲盒*40; |
累计充值21888元 | 1000元充值卡*10;幸运充值卡盲盒*50;幸运招募盲盒*50;幸运装备盲盒*50; |
累计充值26888元 | 1000元充值卡*12;幸运充值卡盲盒*100;幸运招募盲盒*100;幸运装备盲盒*100; |
累计充值32888元 | 1000元充值卡*15;幸运充值卡盲盒*200;幸运招募盲盒*200;幸运装备盲盒*200; |
道具码cdk,需玩家在游戏内兑
2022-10-14 至 2022-10-16
充值活动
多日累计