紫青双剑五一积分购
2023年5月1日00:00-5月5日23:59
满500赠送1积分 | 满5000赠送20积分 | 满15000赠送60积分 | 满30000赠送120积分 | |||||
满1000赠送3积分 | 满8000赠送35积分 | 满20000赠送80积分 | 满40000赠送150积分 | |||||
满3000赠送10积分 | 满10000赠送50积分 | 满25000赠送100积分 |
规则:活动期间累充金额每满指定额度即可领取对应额度礼包,赠送的积分活动结束之后再统一联系客服在赠品区内进行积分兑换
例如:累充6000元,玩家获得1+3+10+20=34积分
客服须知:活动期间无法再申请额外
(500RMB) | 物品名称 | 数量 | 赠品积分兑换区 | ||||
神秘时装之戒 | 1 | ||||||
天武神石 | 2 | ||||||
道具名 | 数量 | 兑换上限 | 所需积分 | ||||
技能自选礼包 | 1 | 50 | 1 | ||||
(1000RMB) | 破晓之剑 | 1 | 天武神石 | 1 | 20 | 2 | |
悟性花 | 30 | 悟性花 | 10 | 50 | 1 | ||
红装秘卷礼盒 | 50 | 飞升石自选礼包 | 1 | 20 | 2 | ||
万年精华 | 1 | 20 | 1 | ||||
(3000RMB) | 物品名称 | 数量 | 装备强化石 | 50 | 999 | 1 | |
高级·通神属性丹 | 1 | 一级化元符珠 | 1 | 3 | 5 | ||
神秘时装之戒 | 1 | 一级通神符珠 | 1 | 3 | 5 | ||
十一级符珠礼包 | 1 | 5 | 35 | ||||
(5000RMB) | 高级·防御属性丹 | 1 | 裂骨咒技能卷轴 | 1 | 5 | 4 | |
高级·化元属性丹 | 1 | 失心牢技能卷轴 | 1 | 5 | 4 | ||
红装秘卷礼盒 | 80 | 游嬉双龙幻化卡 | 1 | 1 | 20 | ||
惊世虎啸幻化卡 | 1 | 1 | 20 | ||||
(8000RMB) | 木精飞翼 | 1 | 毒蛇凝视幻化卡 | 1 | 1 | 20 | |
13级增益宝石 | 1 | 高级·通神属性丹 | 1 | 2 | 50 | ||
13级攻击宝石 | 1 | 高级·化元属性丹 | 1 | 2 | 50 | ||
极速蜗牛 | 1 | 1 | 100 | ||||
(10000RMB) | 妖皇宝座 | 1 | 红鸾仙驾 | 1 | 1 | 100 | |
特级·通神属性丹 | 1 | 12级通神宝石 | 1 | 1 | 479 | ||
特级进阶丹随机礼包 | 200 | 玄武·雷 | 1 | 1 | 629 | ||
(15000RMB) | 特级·通神属性丹 | 1 | |||||
15级攻击宝石 | 1 | ||||||
特级进阶丹随机礼包 | 200 | ||||||
(20000RMB) | 笔墨武兽 | 1 | |||||
仙级属性丹礼包 | 2 | ||||||
神装强化石 | 200 | ||||||
(25000RMB) | 12级化元宝石 | 1 | |||||
十五级神圣伤害符珠 | 1 | ||||||
悟性花 | 200 | ||||||
(30000RMB) | 青云神龙 | 1 | |||||
十三级通神勾玉 | 1 | ||||||
十三级化元勾玉 | 1 |
联系客服
2023-05-01 至 2023-05-05
货币返利
多日累计
- 1、货币返利的货币是游戏内的绑定/非绑货币(如:元宝/钻石/水玉等等); 2、如果您长时间未收到返利,请立即联系3733游戏客服核实查询; 3、货币返利公式 = 充值金额 x 基础充值比例 x 对应档位的百分比(%);