3733游戏平台|玩bt手游,就用3733游戏盒子,bt游戏先行者!

手机版
您的位置: 首页 >  新闻 >  十二战纪(0.05折极限修仙)上线庆典活动

十二战纪(0.05折极限修仙)上线庆典活动

2024-08-02 11:40 来源:3733.com 作者:投稿

上线庆典活动

活动时间:2024年8月2日00:00-2024年8月4日23:59

活动说明:活动期间内单日累充活动将被替换为返利更高的限时单日累充活动,单日累充活动仅可在次日0点领取,仅可领取满足条件的最高档,同时开启多日累充活动,满足高档可领取高档+低档奖励所有(列如实付4500元,可领取实付1500~4500所有奖励),多日累充活动将于活动结束后客服会联系玩家进行人工发放。

多日累充活动:

活动期间总累充300000元(实付1500元):经验*2000万、境界丹任选*30、[时装]蓝色妖姬、时装缺的补满(不含以后更新的)(不含天下无双)

活动期间总累充600000元(实付3000元):经验*4000万、境界丹任选*70、[翅膀+魂翅膀]梦幻晨曦、[魂翅膀]机械风暴、符宝缺的补满(不含以后更新的)

活动期间总累充900000元(实付4500元):经验*6000万、境界丹任选*110、[特效武器]神龙之力、陆地坐骑缺的补满(不含以后更新的)

限时单日累充:

单日1000元(实付5元):修仙结晶任选*20,随机神力结晶*10,铸神之石*5,3阶攻击丹*5,元宝*25000, 铜币*5000000, 超值宝石袋*1, 玄铁*1000, 灵兽丹*35

单日2000元(实付10元):修仙结晶任选*40,随机神力结晶*20,铸神之石*10,3阶攻击丹*10,元宝*50000, 铜币*10000000, 超值宝石袋*2, 玄铁*2000, 灵兽丹*70

单日3000元(实付15元):修仙结晶任选*60,随机神力结晶*30,铸神之石*15,4阶攻击丹*15,元宝*75000, 铜币*15000000, 超值宝石袋*3, 玄铁*3000, 灵兽丹*105

单日5000元(实付25元):修仙结晶任选*100,随机神力结晶*50,铸神之石*25,4阶攻击丹*25,元宝*125000, 铜币*25000000, 超值宝石袋*5, 玄铁*5000, 灵兽丹*175

单日8000元(实付40元):修仙结晶任选*160,随机神力结晶*80,铸神之石*40,5阶攻击丹*40,元宝*200000, 铜币*40000000, 超值宝石袋*8, 玄铁*8000, 灵兽丹*280

单日10000元(实付50元):修仙结晶任选*200,随机神力结晶*100,铸神之石*50,5阶攻击丹*50,元宝*250000, 铜币*50000000, 超值宝石袋*10, 玄铁*10000, 灵兽丹*350

单日20000元(实付100元):修仙结晶任选*400,随机神力结晶*200,铸神之石*100,6阶攻击丹*100,元宝*500000, 铜币*100000000, 超值宝石袋*20, 玄铁*20000, 灵兽丹*700

单日30000元(实付150元):修仙结晶任选*600,随机神力结晶*300,铸神之石*150,6阶攻击丹*150,元宝*750000, 铜币*150000000, 超值宝石袋*30, 玄铁*30000, 灵兽丹*1050

单日50000元(实付250元):修仙结晶任选*1000,随机神力结晶*500,铸神之石*250,7阶攻击丹*250,元宝*1250000, 铜币*250000000, 超值宝石袋*50, 玄铁*50000, 灵兽丹*1750

单日80000元(实付400元):修仙结晶任选*1600,随机神力结晶*800,铸神之石*400,7阶攻击丹*400,元宝*2000000, 铜币*400000000, 超值宝石袋*80, 玄铁*80000, 灵兽丹*2800

单日100000元(实付500元):修仙结晶任选*2000,随机神力结晶*1000,铸神之石*500,8阶攻击丹*500,元宝*2500000, 铜币*500000000, 超值宝石袋*100, 玄铁*100000, 灵兽丹*3500

单日200000元(实付1000元):修仙结晶任选*4000,随机神力结晶*2000,铸神之石*1000,8阶攻击丹*1000,元宝*5000000, 铜币*1000000000, 超值宝石袋*200, 玄铁*200000, 灵兽丹*7000

发放规则:

活动结束后3个工作日内发放

活动时间:

2024-08-02 至 2024-08-04

活动类型:

其他

温馨提示:
  • 1、货币返利的货币是游戏内的绑定/非绑货币(如:元宝/钻石/水玉等等); 2、如果您长时间未收到返利,请立即联系3733游戏客服核实查询; 3、货币返利公式 = 充值金额 x 基础充值比例 x 对应档位的百分比(%);
热门排行榜