紫青双剑国庆活动
2024年10月1日00:00-10月5日23:59
活动期间每充值100元人民币=1积分,使用充值积分兑换你心仪的礼品
玩家请于10月15日23:59:59前兑换完毕,未兑换的剩余积分将作废!奖励将于活动结束后7天内完成发放。
道具类 | |||
道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 |
十五级暴击/闪避/生命/攻击/防御/命中/韧性符珠 | 1 | 150 | 7 |
十二级生命符珠 | 1 | 80 | 3 |
十二级攻击符珠 | 1 | 80 | 3 |
十二级防御符珠 | 1 | 80 | 3 |
十二级命中符珠 | 1 | 80 | 3 |
十二级闪避符珠 | 1 | 80 | 3 |
十二级韧性符珠 | 1 | 80 | 3 |
十二级暴击符珠 | 1 | 80 | 3 |
十二级神圣伤害符珠 | 1 | 80 | 3 |
十二级神圣防御符珠 | 1 | 80 | 3 |
九级韧性神石 | 1 | 80 | 3 |
九级暴击神石 | 1 | 80 | 3 |
九级伤害加成神石 | 1 | 80 | 3 |
九级通神神石 | 1 | 80 | 3 |
九级伤害减免神石 | 1 | 80 | 3 |
九级身法神石 | 1 | 80 | 3 |
九级根骨神石 | 1 | 80 | 3 |
九级无双神石 | 1 | 80 | 3 |
九级命格神石 | 1 | 80 | 3 |
九级体魄神石 | 1 | 80 | 3 |
九级生命神石 | 1 | 80 | 3 |
九级攻击神石 | 1 | 80 | 3 |
九级防御神石 | 1 | 80 | 3 |
九级闪避神石 | 1 | 80 | 3 |
九级暴伤减免神石 | 1 | 80 | 3 |
特级·攻击属性丹 | 1 | 55 | 3 |
特级·化元属性丹 | 1 | 55 | 3 |
特级·通神属性丹 | 1 | 55 | 3 |
12阶法器爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
12阶灵宠爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
12阶灵弓爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
12阶灵妖爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
12阶灵翼爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
12阶骑宠爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
12阶神兵爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
12阶仙羽爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
12阶坐骑爆发丹(3天) | 1 | 50 | 1 |
七级根骨神石 | 1 | 45 | 5 |
七级命格神石 | 1 | 45 | 5 |
七级身法神石 | 1 | 45 | 5 |
七级体魄神石 | 1 | 45 | 5 |
七级悟性神石 | 1 | 45 | 5 |
神仙眷侣时装 | 1 | 45 | 1 |
高级·化元属性丹 | 1 | 28 | 5 |
高级·通神属性丹 | 1 | 28 | 5 |
高级·防御属性丹 | 1 | 15 | 5 |
高级·根骨属性丹 | 1 | 15 | 5 |
高级·命中属性丹 | 1 | 15 | 5 |
高级·闪避属性丹 | 1 | 15 | 5 |
高级·身法属性丹 | 1 | 15 | 5 |
高级·生命属性丹 | 1 | 15 | 5 |
高级·悟性属性丹 | 1 | 15 | 5 |
飞升石自选礼包 | 1 | 8 | 10 |
中级·暴击属性丹 | 1 | 8 | 5 |
中级·命中属性丹 | 1 | 8 | 5 |
中级·韧性属性丹 | 1 | 8 | 5 |
中级·闪避属性丹 | 1 | 8 | 5 |
中级·体魄属性丹 | 1 | 8 | 5 |
被动技能书礼盒 | 100 | 6 | 5 |
初级·化元属性丹 | 1 | 6 | 5 |
初级·通神属性丹 | 1 | 6 | 5 |
进阶技能书礼盒 | 100 | 6 | 5 |
仙魔转换卷轴 | 1 | 5 | 1 |
变身卡自选礼包 | 1 | 4 | 10 |
成长丹礼盒 | 100 | 4 | 5 |
初级·身法属性丹 | 1 | 3 | 5 |
天武神石 | 1 | 3 | 5 |
资质丹礼盒 | 100 | 3 | 5 |
红装秘卷礼盒 | 50 | 2 | 5 |
进阶丹礼盒 | 100 | 3 | 5 |
万年精华 | 1 | 3 | 10 |
超级秘卷兑换卷 | 5 | 2 | 50 |
悟性花 | 5 | 2 | 100 |
10倍暴击符 | 1 | 1 | 5 |
10倍经验卷 | 2 | 1 | 5 |
千年精华 | 1 | 1 | 10 |
技能自选礼包 | 1 | 1 | 20 |
转职卡 | 1 | 1 | 1 |
仙羽类 | ||||
道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
妖冶魔翼 | 1 | 20 | 1 | |
紫金天羽 | 1 | 20 | 1 | |
未来之翼 | 1 | 20 | 1 | |
机甲之翼 | 1 | 20 | 1 | |
劫掠之翼 | 1 | 20 | 1 | |
火凤之翼 | 1 | 20 | 1 | |
印第之猎 | 1 | 25 | 1 | |
轻清青柳 | 1 | 30 | 1 | |
腾灵仙羽 | 1 | 50 | 1 | |
炙墨焰羽 | 1 | 50 | 1 | |
圣诞仙羽 | 1 | 50 | 1 | |
荧光仙羽 | 1 | 30 | 1 | |
如虎添翼 | 1 | 60 | 1 | |
神兵类 | ||||
道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
冰焰两极剑 | 1 | 20 | 1 | |
幽蓝纹剑 | 1 | 20 | 1 | |
偃月青龙 | 1 | 20 | 1 | |
极明冰刃 | 1 | 30 | 1 | |
八卦破邪剑 | 1 | 20 | 1 |
仙宠类 | ||||
道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
波斯灵童 | 1 | 30 | 1 | |
龙腾仙童 | 1 | 20 | 1 | |
妖异魔童 | 1 | 58 | 1 | |
仙座类 | ||||
道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
玄晶烈洋 | 1 | 18 | 1 | |
百鸟朝凤 | 1 | 18 | 1 | |
血钻金轮 | 1 | 20 | 1 | |
仙骑类 | ||||
道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
乘龙破浪 | 1 | 20 | 1 | |
凛原鹿仙 | 1 | 20 | 1 | |
迎福仙鹤 | 1 | 25 | 1 | |
帝翔御极剑 | 1 | 18 | 1 | |
机甲迅龙 | 1 | 18 | 1 | |
帝王红圣鱼 | 1 | 15 | 1 | |
烈焰魔龙 | 1 | 15 | 1 | |
飞龙在天 | 1 | 15 | 1 | |
赤炎火凤 | 1 | 15 | 1 | |
深林浣熊 | 1 | 30 | 1 | |
冰晶神鹿 | 1 | 100 | 2 | |
异域角龙 | 1 | 80 | 2 | |
魔女扫帚 | 1 | 50 | 2 | |
龙游四海 | 1 | 90 | 2 | |
金鸡报喜 | 1 | 200 | 2 | |
冷焰飞车 | 1 | 100 | 2 | |
圣洁鹿车 | 1 | 100 | 2 |
2024-10-01 至 2024-10-05
货币返利
其他
- 1、货币返利的货币是游戏内的绑定/非绑货币(如:元宝/钻石/水玉等等); 2、如果您长时间未收到返利,请立即联系3733游戏客服核实查询; 3、货币返利公式 = 充值金额 x 基础充值比例 x 对应档位的百分比(%);