凌云记(0.1折)VIP累充礼包——0.1折版本
VIP累充礼包——0.1折版本 | ||
具体规则:单角色每个档位终身可领一次,达到条件即可申请(后台自动发放) | ||
奖励内容: | ||
档位/元 | 档位奖励 | 数量 |
1000 | 经验丹 | 2000 |
1h真气 | 100 | |
召唤宝箱105抽 | 10 | |
2000 | 经验丹 | 3000 |
1h真气 | 200 | |
召唤宝箱105抽 | 10 | |
3000 | 经验丹 | 3000 |
1h真气 | 300 | |
召唤宝箱105抽 | 10 | |
5000 | 经验丹 | 5000 |
1h真气 | 400 | |
召唤宝箱105抽 | 10 | |
10000 | 雪山雪莲 | 10 |
橙色装备炼炉 | 10 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 8000 | |
剿贼令 | 10 | |
悬赏令 | 10 | |
论剑令 | 10 | |
墨家令 | 10 | |
15000 | 雪山雪莲 | 10 |
橙色装备炼炉 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 10000 | |
剿贼令 | 10 | |
悬赏令 | 10 | |
论剑令 | 10 | |
墨家令 | 10 | |
20000 | 超值幸运福袋 | 10 |
雪山雪莲 | 10 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 12000 | |
剿贼令 | 15 | |
悬赏令 | 15 | |
论剑令 | 15 | |
墨家令 | 15 | |
25000 | 超值幸运福袋 | 10 |
雪山雪莲 | 10 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 15000 | |
剿贼令 | 15 | |
悬赏令 | 15 | |
论剑令 | 20 | |
墨家令 | 20 | |
30000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 18000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 20 | |
墨家令 | 20 | |
35000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 20000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
40000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 21000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
45000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 22000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
50000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 23000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
55000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 24000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
60000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 25000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
65000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 26000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
70000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 27000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
75000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 28000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
80000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 29000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
85000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 30000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
90000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 31000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
95000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 32000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 | |
100000 | 超值幸运大宝箱 | 10 |
雪山雪莲 | 20 | |
召唤宝箱105抽 | 25 | |
经验丹 | 33000 | |
剿贼令 | 20 | |
悬赏令 | 20 | |
论剑令 | 25 | |
墨家令 | 25 |
次日发放,邮件查收
2024-04-15 至 2027-04-15
其他
其他
- 1、货币返利的货币是游戏内的绑定/非绑货币(如:元宝/钻石/水玉等等); 2、如果您长时间未收到返利,请立即联系3733游戏客服核实查询; 3、货币返利公式 = 充值金额 x 基础充值比例 x 对应档位的百分比(%);